Siber Güvenlik Programı
Lisansüstü
- Süre
- 1 Yıl
- Belirtilen ücret
- C$27.825
Toronto · Bilişimden sağlığa, teknik mesleklerden eğitime uzanan geniş program seçenekleri sunmaktadır.
Program sürelerini ve belirtilen eğitim ücretlerini karşılaştırın.
Ücretsiz Ön DeğerlendirmeLisansüstü
Lisansüstü
Lisansüstü
Lisansüstü
Lisansüstü
Lisansüstü
| Program | Süre | Belirtilen ücret |
|---|---|---|
| Siber Güvenlik ProgramıLisansüstü | 1 Yıl | C$27.825 |
| Bilgisayar Sistemleri Teknisyenliği | 2 Yıl | C$18.775 |
| Bilişim Sistemleri İşletme Analizi ProgramıLisansüstü | 1 Yıl | C$20.100 |
| Otizm ve Davranış Bilimleri ProgramıLisansüstü | 1 Yıl | C$19.418 |
| Isıtma, Soğutma ve Klima Teknisyenliği | 2 Yıl | C$18.625 |
| Pratik Hemşirelik | 2 Yıl | C$18.900 |
| Davranış Bilimleri Teknisyenliği | 2 Yıl | C$19.065 |
| Tesisat Teknikleri Programı | 1 Yıl | C$19.025 |
| Bilgisayar Programcılığı - Low Code | 2 Yıl | C$19.285 |
| İnşaat Mühendisliği Teknisyenliği | 2 Yıl | C$18.600 |
| Okul Öncesi Eğitim Programı | 2 Yıl | C$18.682 |
| Elektrik Teknikleri Programı | 1 Yıl | C$19.000 |
| İnşaat Teknikleri Programı | 1 Yıl | C$27.650 |
| Uygulamalı Yapay Zekâ Çözümleri ProgramıLisansüstü | 1 Yıl | C$18.976 |
| Kaynak Teknikleri Programı | 1 Yıl | C$20.080 |
| Bakım ve Destek Programı | 1 Yıl | C$18.650 |
| Bulut Bilişim Teknolojileri ProgramıLisansüstü | 1 Yıl | C$18.976 |
| Sağlık Bilişimi ProgramıLisansüstü | 1 Yıl | C$19.900 |
Ücretler CAD cinsindedir ve yıllık veya akademik dönem kapsamı programa göre değişebilir. Güncel ücret, kontenjan, başlangıç tarihi, kabul ve çalışma izni uygunluğu başvuru sırasında ilgili kolejden doğrulanmalıdır.