Makine Mühendisliği Teknisyenliği
- Süre
- 2 Yıl
- Belirtilen ücret
- C$20.471
Ontario · Teknoloji, sağlık, toplum hizmetleri, teknik meslekler ve çevre alanlarında programlar sunmaktadır.
Program sürelerini ve belirtilen eğitim ücretlerini karşılaştırın.
Ücretsiz Ön Değerlendirme| Program | Süre | Belirtilen ücret |
|---|---|---|
| Makine Mühendisliği Teknisyenliği | 2 Yıl | C$20.471 |
| Bakım ve Destek Görevlisi | 1 Yıl | C$18.573 |
| Gerontoloji | 1 Yıl | C$19.822 |
| Kaynak Teknisyenliği | 2 Yıl | C$19.957 |
| Okul Öncesi Eğitimi | 2 Yıl | C$19.785 |
| Bilgisayar Programlama | 2 Yıl | C$19.568 |
| Mekanik Teknikleri - Genel Tezgâh Operatörü | 1 Yıl | C$18.391 |
| Otizm ve Davranış Bilimleri | 1 Yıl | C$20.588 |
| Eczane Destek Asistanlığı | 1 Yıl | C$20.070 |
| Marangozluk ve Renovasyon Teknisyenliği | 2 Yıl | C$18.302 |
| Yenilenebilir Enerji Teknisyenliği | 2 Yıl | C$20.431 |
| Rekreasyon Terapisi | 2 Yıl | C$19.918 |
| Çevre Yönetimi ve Analizi | 1 Yıl | C$20.381 |
| Eğitim Asistanlığı ve Yetişkin Destekleri | 2 Yıl | C$19.790 |
| Bilgisayar Sistemleri Teknisyenliği - Ağ ve Bulut Teknolojileri | 2 Yıl | C$19.696 |
| Ekosistem Restorasyonu | 1 Yıl | C$21.034 |
Ücretler CAD cinsindedir ve yıllık veya akademik dönem kapsamı programa göre değişebilir. Güncel ücret, kontenjan, başlangıç tarihi, kabul ve çalışma izni uygunluğu başvuru sırasında ilgili kolejden doğrulanmalıdır.